Future Automation Picture Sliding Panel
ab 5.736,00 €
inkl. MwSt plus. Versandkäschten
D'Zukunft Automatioun Bild Sliding Panel bewegt e Bild bis zu 10 kg op der Säit fir en 32-65 ″ Display z'entdecken
Liwwerzäit: 21-30 Deeg
- Beschreiwung
- zousätzlech Informatioune
- Produktsécherheet
- Rezensionen (0)
- Froen & Äntwerten
Beschreiwung
Future Automation Picture Sliding Panel
De Futre Automation Picture Sliding Panel ass e horizontale Schiebepanelmechanismus deen e Flachbildschierm hannert engem Bild oder Panel verstoppt. De Bild-Säit Mechanismus ass ideal wann vertikal Héicht net verfügbar ass. Hie bewegt e Panel lénks oder riets fir den Ecran ze verstoppen oder ze weisen.
- Roueg a glat Bewegung mat engem "Ramp" Start an Enn Profil
- Surface Mount Design fir vereinfacht Installatioun
- Vibratioun isoléiert Komponente
- Einfach Upassung vum Mechanismus Enn stoppt
TECHNISCHEN SPEZIFIKATIOUN
PRODUITCODE | FOTOEN 1 | FOTOEN 2 | FOTOEN 3 | PICSIDE BESPOKE |
---|---|---|---|---|
KONTROLLOPTIONEN | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF DISPONIBEL) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF DISPONIBEL) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF DISPONIBEL) | RS232 / CONTACT CLOSURE / IR (RF DISPONIBEL) |
DECIBEL Bewäertung | 47DB | 47DB | 47DB | VARIABEL |
Déift VUN WALL | 50 MM (2 Zoll) | 50 MM (2 Zoll) | 50 MM (2 Zoll) | VARIABEL |
FINISHING (CUSOM DISPONIBEL) | BLACK PAINT - RAL 9005 | BLACK PAINT - RAL 9005 | BLACK PAINT - RAL 9005 | BLACK PAINT - RAL 9005 |
MAX Geschwindegkeet | 120 MM/S (3.93 ″/S) | 120 MM/S (3.93 ″/S) | 120 MM/S (3.93 ″/S) | 120 MM/S (3.93 ″/S) |
MAX TRAVEL VUN PANEL | 1184 MM (46.61 Zoll) | 1435 MM (56.49 Zoll) | 1690 MM (66.53 Zoll) | NËMMEN DISTANCE |
MAX Gewiicht VUN PANEL | 10 kg (22 lbs) | 10 kg (22 lbs) | 10 kg (22 lbs) | NËMMEN GEWICHT |
BEWEGINGSTYPE | MOTORISÉIERT | MOTORISÉIERT | MOTORISÉIERT | MOTORISÉIERT |
Energieverbrauch (STANDBY) | 3W | 3W | 3W | VARIABEL |
Energieverbrauch 9MAX) | 110W | 110W | 110W | VARIABEL |
STROUMVERSUERGUNG | 240V ODER 110V | 240V ODER 110V | 240V ODER 110V | 240V ODER 110V |
SHIPPING INFORMATION | ||||
SHIPPING DIMENSIOUNEN | 164 x 81 x 20cm (64.56 x 31.88 x 7.87 ″) |
181 x 81 x 26cm (71.2 x 31.8 x 10.2 ″) |
212 x 111 x 30cm (83.4 x 43.7 x 11.8 ″) |
verännerleche |
SHIPPING GEWICHT | 33kg (73lbs) | 70kg (154lbs) | 106kg (233lbs) | verännerleche |
Eroflueden / Ënnerstëtzung | ||||
TECHNISCHT BLAT | PICSIDE1 TECH | PICSIDE2 TECH | PICSIDE3 TECH | |
INSTRUKTIOUNEN | PICSIDE INSTRUKTIOUNEN | |||
CAD | PICSIDE1 CAD | PICSIDE2 CAD | PICSIDE3 CAD |
zousätzlech Informatioune
Fabrikant beschwéiert | |
---|---|
Ausféierung | Fir 32-42" Display, Fir 42-55" Display, Fir 55-65" Display |
Sidd déi éischt fir Future Automation Picture Sliding Panel ze iwwerpréiwen
Client Froen an Äntwerten
Et gi keng Froen nach. Sidd déi éischt fir eng Fro iwwer dëst Produkt ze stellen.
Rezensiounen
Et gi keng Kriterien.